klubhus/agility |
| Mandag |
1
| 2
| 3
|
10.15 | gæst Gæ | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | ALØ AgL | | |
17.45 | Udsolgt | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | AK AK | |
19.00 | | 500.- | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
|
klubhus/begyndere |
| Tirsdag |
1
| 2
|
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | BH H223 | |
18.15 | Udsolgt | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | UHH UH |
19.15 | | Udsolgt |
19.30 | | |
19.45 | | |
|
klubhus/familiehund |
| Tirsdag |
1
| 2
|
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
|
klubhus/familiehund |
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
18.15 | | | FH FU |
18.30 | | | 500.- |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
|
klubhus/rally |
| Mandag |
1
|
16.45 | RF RØ |
17.00 | Udsolgt |
17.15 | |
17.30 | |
17.45 | |
18.00 | RB R1 |
18.15 | 500.- |
18.30 | |
18.45 | |
|
|